类别 | 研究院所 | ||||
数学 | 数学与系统科学研究院 | ||||
理化 | 力学研究所 | 声学研究所 | |||
理化技术研究所 | 过程工程研究所 | 工程热物理研究所 | |||
天文地理 | 生态环境研究中心 | 地理科学与资源研究所 | |||
*长春人造卫星观测站 | |||||
遥感与数字地球研究所 | 地质与地球物理研究所 | *兰州油气资源研究中心 | 空间应用工程与技术中心 | 空间科学与应用研究中心 | |
古生物 | 古脊椎动物与古人类研究所 | ||||
生物学 | 植物研究所 | 动物研究所 | 微生物研究所 | 生物物理研究所 | 遗传与发育生物学研究所 |
*农业资源研究中心 | 北京生命科学研究院 | 天津工业生物技术研究所 | 心理研究所 | ||
电子计算机 | 半导体研究所 | 微电子研究所 | 电子学研究所 | ||
自动化研究所 | 信息工程研究所 | *数据与通信保护研究教育中心 | 电工研究所 | ||
其他 | 北京综合研究中心 | 山西煤炭化学研究所 | 自然科学史研究所 | 科技政策与管理科学研究所 |
大连 | ||||
哈尔滨 | *农业技术中心 | |||
长春 | ||||
沈阳 | 金属研究所 | |||
青岛 | 青岛生物能源与过程研究所 | |||
烟台 | 烟台海岸带研究所 | |||
上海 | 上海微系统与信息技术研究所 | 上海光学精密机械研究所 | 上海硅酸盐研究所 | |
上海生命科学研究院 | ||||
上海巴斯德研究所 | 上海高等研究院 | |||
福州 | ||||
厦门 | 城市环境研究所 | |||
宁波 | 宁波材料技术与工程研究所 | |||
南京 | 南京土壤研究所 | 南京地理与湖泊研究所 | ||
苏州 | 苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | |||
合肥 | 合肥物质科学研究院 | |||
武汉 | 武汉岩土力学研究所 | 武汉物理与数学研究所 | 武汉病毒研究所 | 测量与地球物理研究所 |
水生生物研究所 | ||||
广州 | 南海海洋研究所 | 广州能源研究所 | ||
深圳 | ||||
长沙 | 亚热带农业生态研究所 | *长沙矿产资源勘查中心 | ||
成都 | 光电技术研究所 | |||
重庆 | 重庆绿色智能技术研究院 | |||
昆明 | 昆明动物研究所 | |||
西双版纳 | ||||
贵阳 | ||||
西安 | ||||
兰州 | 近代物理研究所 | |||
西宁 | 青海盐湖研究所 | |||
乌鲁木齐 | ||||
海洋研究所 (青岛、广州、厦门) |